| 4003984667371 | 008015020RF | Round steel chain stain/steel 2mmx2m |
| 4003984667586 | 008070030RF | Round steel chain s/steel 3mmx2.5m |
| 4003984667449 | 008070030Z | Round Steel Chain Galv 3mmx2.5m |
| 4003984667593 | 008070040RF | Round Steel Chain S/Steel 4mmx2.5m |
| 4003984667456 | 008070040Z | Round Steel Chain Galv 4mmx3m |
| 4003984667562 | 008070040ZF | Round Steel Chain Hot Galv 4mmx3m |
| 4003984667463 | 008070050Z | Round Steel Chain Galv 5mmx2m |
| 4003984667579 | 008070050ZF | Round Steel Chain Hot Galv 5mmx2m |
| 4003984667487 | 008070060SGB | Round Steel Chain Charcoal 6mmx2m |
| 4003984667494 | 008071020Z | Round Steel Chain Galv 2mmx2m |
| 4003984667500 | 008071030Z | Round Steel Chain Galv 3mmx5m |
| 4003984667517 | 008071040Z | Round Steel Chain Galv 4mmx3m |
| 4003984667524 | 008071050Z | Round Steel Chain Galv 5mmx3m |
| 4003984667630 | 008075020N | Re-inforced chain nickle pltd 2mmx2m |
| 4003984667623 | 008075025N | Re-inforced chain nickle plts 2.5mmx2m |
| 4003984667647 | 008078020V | Décor chain round brass pltd 2mmx2m |
| 4003984667661 | 008078020W | Décor chain round white 2mmx2m |
| 4003984667678 | 008078028V | Décor chain round brass pltd 2.8mmx2m |
| 4003984667685 | 008078028W | Décor chain round white 2.8mmx2m |
| 4003984667708 | 008079020SGB | Décor chain flat charcoal 2x2mm/2.5m |
| 4003984667692 | 008079020V | Décor chain flat brass pltd 2x2mm/2.5m |
| 4003984667739 | 008079030KUBR | Décor Chain Flat Copper pltd 3x3mm/2.5m |
| 4003984667722 | 008079030SGB | Décor Chain Flat charcoal 3x3mm/2.5m |
| 4003984667715 | 008079030V | Décor Chain Flat brass pltd 3x3mm/2.5m |
| 4003984667746 | 008079040SGB | Décor chain flat charcoal 4x4mm/2m |
| 4003984667753 | 008080038KUBR | Décor chain Flat Burnt Copp plt 3.8mm/2m |
| 4003984667777 | 008083060GES | Plastic chain yell/black 6mmx2.5m |
| 4003984667616 | 008075015V | Re-inforced Chain Brass Plated 1.5mmx3m |
| 4003984667609 | 008076016V | Clock Chain Rnd Steel Brass Plt 1.6mmx3m |
| 4003984667531 | 008074020Z | Knotted Chain Galv 2mmx5m |
| 4003984667548 | 008074025Z | Knotted Chain Galv 2.5mmx3m |
| 4003984667555 | 008074031Z | Knotted Chain Galv 3.1mmx3m |
Reviews
There are no reviews yet.